¿Qué marca de equipo le acomoda más para trabajar?
- Numero de Votos:
- 93
- Primer Voto:
- Lunes, 09 Octubre 2006 13:01
- Último Voto:
- Miercoles, 08 Septiembre 2010 20:49
¿Qué marca de equipo le acomoda más para trabajar?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Trimble | ||
| 35 | 37.6% | |
| Topcon | ||
| 19 | 20.4% | |
| Leica | ||
| 13 | 14% | |
| Nikon | ||
| 11 | 11.8% | |
| Pentax | ||
| 6 | 6.5% | |
| Otra | ||
| 5 | 5.4% | |
| Sokkia | ||
| 4 | 4.3% | |

