Descripción
Características
Aplicaciones
Especificaciones
| Rango de escaneo | 0,1–40 m @ 10% de reflectividad; 0,1–100 m @ 90% de reflectividad |
|---|---|
| Campo de visión (FOV) | 360°(H) × 130°(V) optimizado para redundancia de datos |
| Sensor del escáner | Láser de estado sólido mixto con estructura interna estable |
| Método de mapeo | SLAM, con visualización de nube de puntos en tiempo real |
| Modo de procesamiento | Tiempo real y posprocesamiento, ambos |
| Velocidad de escaneo | 200 000 pts/s (equivalente a 1,2 millones pts/s resultante de escaneo no repetitivo y tecnología exclusiva de frecuencia variable) |
| Clase láser | Clase 1, seguridad ocular |
| Lente de cámara | 2x 12MP |
| Control de campo | MapStar |
| Procesamiento de datos | AcuteLas Studio |
| Rendimiento de precisión | Precisión relativa ≤ 1 cm |
| Georreferenciación | Establecimiento de puntos de control para localización |
| Alimentación | Batería de empuñadura, 3150 mAh, 45.36 Wh |
| Consumo de energía | 23W |
| Autonomía | 150 min |
| Gestión de datos | Tarjeta TF y Type C |
| Capacidad de memoria | 128 GB, ampliable |
| Grado de protección | IP5X |
| Peso neto | 1.12 kg |
| Dimensiones | 111x222x33 mm |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C a 45°C |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C |
Nota:
1. El escaneo no repetitivo se refiere a las nubes de puntos globales efectivas capturadas en modo uniforme y aleatorio, de modo que no existen los espaciados entre líneas ni los puntos ciegos típicos de los haces láser fijos convencionales. Por lo tanto, presenta muchos menos huecos de datos y una mejor integridad de la información, incluso durante el movimiento.
2. El campo de visión (FOV) optimizado da como resultado directamente mucha menos redundancia en el escaneo y menos lagunas de datos. Cuando se combina con el escaneo no repetitivo, la nube de puntos resultante tiene un tamaño mucho más reducido y un procesamiento más rápido.
3. Toda la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso



