Availability: En Stock
Garmin Gps Map65
$439.990 C/Iva
Navegador portátil Map65 multibanda con sistema multi GNSS.
Descripción
Información adicional
Información adicional
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 6,1 x 16 x 3,6 cm |
|---|---|
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 3,6 x 5,5 cm; 2,6 pulgadas en diagonal (6,6 cm) |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 160 x 240 pixels |
| Peso | 217 g con pilas |
| Batería | 2 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio |
| Duración de la batería | 16 horas |
| Resistente al agua | IPX7 |
| Flotante | No |
| Interfaz del equipo | Compatible con mini-USB de alta velocidad y NMEA 0183 |
| Waypoints | 5000 |
| Trayectos | 200, 250 puntos por ruta; 50 puntos de rutas automáticas |
| Actividades | 200 |
| Receptor de alta sensibilidad | Si |
| Brújula | Si |
| Brújula GPS (mientras se está en movimiento) | Si |
| Clima | Si |
| BIRDSEYE | 250 archivos de imágenes BirdsEye |
| VISOR DE IMÁGENES | Si |
| INFORMACIÓN ASTRONÓMICA | Si |
| CALENDARIO DE CAZA Y PESCA | Si |
| CÁLCULO DE ÁREAS | Si |
| COMPATIBLE CON BASECAMP™ | Si |
| NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | Si |
| POSIBILIDAD DE AGREGAR MAPAS | Si |
| MAPAS PREINSTALADOS | Sí (TopoActive de Sudamérica; con función de establecimiento de rutas) |
| Conectividad inalámbrica | Sí – Bluetooth®, ANT+® |
Valoraciones (0)
Debes iniciar sesión para publicar una valoración.














Valoraciones
No hay valoraciones aún.