Availability: En Stock
Garmin GPSMAP® 65s
$549.990 C/Iva
Navegador portátil multibanda compatible con varios sistemas GNSS y sensores
Descripción
Información adicional
Información adicional
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 6.1 x 16.0 x 3.6 cm |
|---|---|
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 2.6″ diagonal 6.6 cm |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 160 x 240 pixels |
| Peso | 217 g con pilas |
| Batería | 2 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio |
| Duración de la batería | 16 horas |
| Resistente al agua | IPX7 |
| Flotante | No |
| Interfaz del equipo | USB de alta velocidad y NMEA 0183 |
| Waypoints | 5000 |
| Trayectos | 200 |
| Actividades | 200 |
| Receptor de alta sensibilidad | Si |
| Brújula | Si, de 3 ejes con inclinación compensada |
| Notificacione Smart | Si |
| Clima | Si |
| Birdseye | 250 archivos BirdsEye Imagery |
| Visor de imágenes | Si |
| Información astronómica | Si |
| Calendario de casa y pesca | Si |
| Cálculo de área | Si |
| Compatible con BASECAMP™ | Si |
| Navegación punto a punto | Si |
| Posibilidad de agregar mapas | Si |
| Mapas preinstalados | Si (Topo Active America) |
| Conectividad inalámbrica | Sí – Bluetooth®, ANT+® |
Valoraciones (0)
Debes iniciar sesión para publicar una valoración.













Valoraciones
No hay valoraciones aún.